Таблиця 6.7
Розрахунок тарифного фонду заробітної плати робітників
Назва професії | Розряд робіт-ника | Кількість (чоловік) | Годинна тарифна ставка, грн. | Ефективний фонд часу робітника в рік, год | Фонд заробітної плати, тис. грн. |
Робітники для укладання і розбирання штабелів | ІІІ | 2 | 4,60 | 1722 | 15,8 |
Чергові сушильники | ІV | 4 | 4,88 | 1722 | 33,6 |
Слюсар-ремонтник | ІV | 1 | 4,88 | 1722 | 8,4 |
Електрик | ІV | 1 | 4,88 | 1722 | 8,4 |
Прибиральниця | ІІ | 1 | 4,10 | 1722 | 7,1 |
Разом | 9 | 73,3 |
Таблиця 6.8
Розрахунок річного фонду заробітної плати цехового персоналу
Назва професій | Кількість | Місячний посадовий оклад, грн. | Річний фонд заробітної плати, тис. грн. |
Керівники | |||
1. Начальник цеху | - | ||
2. Майстер | 1 | 1300 | 15,6 |
3. Лаборант | 1 | 850 | 10,2 |
Разом | 2 | 25,8 |
Таблиця 6.9
Розрахунок річного фонду зарплати робітників
Назва | Річний тарифний фонд зарплати | Доплати | Основна зарплата, тис. грн. | Додаткова зарплата | Річний фонд зарплати, тис. грн. | ||
% | тис. грн. | % | тис. грн. | ||||
Робітники | 73,3 | 20 | 14,7 | 88,0 | 10 | 8,8 | 96,8 |
Таблиця 6.10
Розрахунок витрат із фонду матеріального заохочення
Назва | Тарифний фонд зарплати, тис. грн. | Виплата із ФМЗ | |
% | тис. грн. | ||
Робітники | 73,3 | 10 | 7,3 |
Керівники | 25,8 | 25 | 6,5 |
Разом | 13,8 |
Таблиця 6.11
Кошторис витрат по сушильному господарству
Назва витрат | Показник, тис.грн. | Структура, % |
1. Вартість матералу | 12,3 | 1,3 |
2. Вартість електроенергії | 127,5 | 13,6 |
3. Вартість пари | 320,2 | 34,1 |
4. Вартість води | 5,9 | 0,5 |
5. Амортизація осф. | 211,2 | 22,5 |
6. Затрати на поточний ремонт | 63,4 | 6,8 |
7. Фонд зарплати робітників, цехового персоналу | 122,6 | 13,1 |
8. Відрахування на соцстрах. | 44,7 | 4,8 |
9. Інші витрати | 31,3 | 3,3 |
Разом | 939,1 | 100 |
План виробництва в ум. м3 | 6690 | |
Цехова собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м | 0,14037 |
Таблиця 6.12
Техніко-економічні показники сушильного господарства
№ п/п | Назва | Одиниця виміру | Показник |
1 | План виробництва сушильного господарства: а) в фактичних б) в умовних в) в грошовій оцінці | м3 м3 тис. грн. | 5000 6690 939,1 |
2 | Чисельність працівників всього В тому числі: а) робітників б) цехового персоналу | Чол. Чол. Чол. | 11 9 2 |
3 | Виробіток продукції на 1 роб. а) в умовному матеріалі б) в грошовій оцінці | м3 тис. грн. | 743,3 104,3 |
4 | Фонд зарплати працівників В тому числі: а) робітників | тис. грн. тис. грн. | 122,6 96,8 |
5 | Виплати із ФМЗ працівникам В тому числі: а) робітникам | тис. грн. тис. грн. | 13,8 7,3 |
6 | Середньорічна зарплата з врахуванням виплат із ФМЗ а) одного працівника б) одного робітника | тис. грн. грн. грн. | 11145 10756 |
7 | Собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м | грн. | 140,37 |
Розрахунок економічної ефективності і строку окупності
По розрахунках економічної частини собівартість 1м3 умовного пиломатеріалу становить 140,37 грн., а по даних підприємства 194,70 грн.
Умовно-річну економію визначаємо по формулі:
,
де С1 – собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних підприємства, грн; С2 – собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних проекту, грн.; В – річна програма в умовних м3 .
Еум.р.=(194,70-140,77)6690=360,8 тис. грн.
Термін окупності визначаємо по формулі:
,
де К – капіталовкладення (вартість основних фондів).
р.
Коефіцієнт економічної ефективності визначається по формулі:
.
.
Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 6,1 з нормативним 6,7 року і коефіцієнт економічної ефективності 0,16 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект сушильного цеху є економічно доцільним.
Використана література:
1 Сушіння і захист деревини/ П.В.Білей, М.І.Крупа, І.В.Мацьків: Навч. Посібник. – К.: ІЗИН, 1998. -116с.
2 Кречетов И.В. Сушка древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1980. -432с.
3 Соколов П.В. Сушка древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1968. -364с.
4 Серговский П.С., Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. –М.: Лесн. пром-сть, 1987. -360с.
5 Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины. Архангельск: ЦНИИМОД, 1985. -143с.
5
24ДП5.092002.01.261.ПЗ