1999 рік
1.Приб.под. з робітн. і служб. по юрид.особ. | 12499 | 7912 | 6005 | 1538 | 2711 | 2711 | 105 | 2606 | 5 | 733 | 674 | 34 | |||||
2.По особових рахунках | 428773 | 360117 | 222679 | 12870 | 95 | 95 | 95 | 1 | |||||||||
З.П.п.-разом/по сумісн.,підпр-цях та ін./ | 42716 | 34744 | 34730 | 4885 | 727 | 543 | 81 | 166 | 296 | 184 | 22 | 368 | 4794 | 4688 | 113 | ||
4.В т.ч.: підприємці | 17109 | 13450 | 15379 | 4724 | 607 | 433 | 44 | 93 | 296 | 174 | 22 | 344 | 4637 | 4551 | 112 | ||
5.Сумісники | 23032 | 23032 | 21170 | 128 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 9 | 3 | 125 | 125 | 1 | ||||
б.П.п. з роб. і служб. у м.Тернополі | 4575 | 2501 | 2020 | 605 | 732 | 732 | 44 | 688 | 3 | 65 | 54 | 4 | |||||
7.Підпр-ці у м. Тернополі | 7449 | 5360 | 7409 | 2590 | 468 | 369 | 27 | 61 | 281 | 99 | 100 | 2590 | 2549 | 52 |
Таблиця 3.2.
Відомості
про результати контрольної роботи державних податкових інспекцій
Тернопільської області (тис.грн.)
Найменуван ня платників та платежів | Кількість платників | Додатково нараховано | Скасовано платежів | К-сть прийня тих фін. санк цій | К-сть складених протоколів про адм. порушення | Сума адмін. штра фів | Передано матеріалів | ||||||||||
зареєстровано | пере- вірено всього | у яких вияв- лено пору-шен-ня | Всьо- го | в т.ч. за ак-тами пере вірок | в тому числі | пеня | |||||||||||
всього | з них спла-чують пла-тежі | основні пла- тежі | фінансові санкції | пеня | всього | +постанови | до суду | до правоохоронних органів | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2000 рік рік | |||||||||||||||||
1. | 13024 | 7439 | 4923 | 1092 | 1239 | 1226 | 332 | 894 | 13 | 32 | 2 | 691 | 651 | 35 | 63 | 7 | |
2. | 398607 | 357975 | 191666 | 15509 | 211 | 211 | 211 | 17 | |||||||||
3. | 45068 | 39352 | 34614 | 5141 | 517 | 206 | 72 | 128 | 6 | 311 | 105 | 297 | 5077 | 5048 | 178 | 556 | 2 |
4. | 18386 | 16511 | 13616 | 4989 | 495 | 186 | 55 | 127 | 4 | 310 | 90 | 297 | 4937 | 4908 | 174 | 547 | 1 |
5. | 25411 | 23693 | 20068 | 826 | 16 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 2 | 103 | 103 | 2 | 1 | ||
6. | 4793 | 2141 | 1633 | 349 | 234 | 234 | 107 | 127 | 21 | 77 | 72 | 5 | |||||
7. | 8121 | 7745 | 5504 | 1797 | 408 | 109 | 35 | 70 | 4 | 299 | 86 | 62 | 1784 | 1777 | 60 | 279 |
Практика перевірок показує, що набули поширення випадки завищення підприємцями витрат по діяльності шляхом приховування доходних операцій удаваними угодами та договорами, фіктивними актами закупок, віднесенням на витрати затрат майбутніх періодів ( по нереалізованих товарах, роботах, послугах ), а також витрат, що безпосередньо не відносяться до діяльності підприємця.
При проведенні обстежень у підприємців, які займаються виробничою діяльністю, ремонтом транспортних засобів, виконанням різних видів ремонтів та робіт побутового характеру, в обов'язковому порядку проводиться інвентаризація залишків готових виробів, сировини, матеріалів, запасних частин.
Необхідні дані можуть з'ясовуватись також шляхом опитування підприємця, покупців і замовників, чергування в обстежуваному промислі на протязі робочого дня, підрахунку виготовлених виробів і виконаних замовлень.
Працівники податкових органів при обстеженні використовують контрольні дані матеріалів підприємств побутового обслуговування та інших підприємств про норми виробітку, норми витрачання сировини, про ціни на сировину, готові вироби, інші дані, які стосуються роботи працівників відповідної кваліфікації та подібних підприємств. За окремими видами підприємницької діяльності облік має вестися також із застосуванням технічних засобів ( лічильників, касових апаратів ).